カリキュラム
3つの方針
入学受け入れ方針
アドミッションポリシー
- 看護を学ぶ基礎学力と向上心をもち、主体的に学び続けられる人
- 自己の表現と他者の理解が的確にでき、積極的に人間関係が作れる人
- グループ学習、学校行事等に積極的に参加し集団的な向上を目指せる人
- 科学的で論理的な思考により、知識と体験を統合して本質を深くとらえようとする人
- 看護の対象を人権意識と地域での生活の視点からとらえようとする人
- 社会の動きに目を向け、医療看護を社会的視野からとらえようとする人
教育課程編成・実施の方針
カリキュラムポリシー
- 生命活動は連続した営みであることが理解できるよう専門基礎分野につながりを持たせます。またフィールドワークや当事者授業から事例の実態に迫り、患者や家族を「生活者」として捉え、疾病や障害をSDH(健康の社会的決定要因)の視点から総合的に理解するための科目を設定します。
- 科学的根拠に基づき、個別性のある看護を展開するために必要な知識と技術を確実に身に付けられるように、授業科目を系統的に配置します。
- 各領域の授業と演習、実習を体系的に配置し、学習を積み上げ統合できるように編成します。また、看護と統合と実践実習Ⅲは3年間の教育の集大成として位置づけ、知識と技術を応用し、多職種協働チームの一員として「患者の立場に立つ看護」を実践することを目指します。
- 平和を希求し、教養及び高い倫理観を備えた豊かな人間性を涵養するための科目を全学年に設けます。
学位授与方針
ディプロマポリシー
- エビデンスのある看護を実践するための科学的思考と知識を身につけている。
- 多様な人々と連携し、地域に暮らす人々の立場にたって、社会や地域を変革するために最善をつくすことができる。
- 患者に合わせた個別的な看護を実践するための知識・技術をみにつけている。
- ヒューマンケアに必要な人間性と倫理観を身につけている。
- 自主的・自律的に学び看護師として自己研鑽し続け、看護の専門性を追及する姿勢をもつ。
カリキュラム
授業科目 | 履修単位 | 履修時間数 | |
---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | ||
物理学 | 1 | 20 | |
哲学 | 1 | 30 | |
統計学 | 1 | 30 | |
社会学 | 1 | 30 | |
人間と生活・社会の理解 | |||
心理学 | 1 | 30 | |
教育学 | 1 | 30 | |
社会の中の倫理 | 1 | 30 | |
ベッドサイドの倫理 | 1 | 30 | |
平和と人権 | 1 | 30 | |
英語 | 1 | 15 | |
※世界の言語(中国語・韓国語・スペイン語) | 1 | 15 | |
※芸術(音楽・美術・写真) | 1 | 15 | |
※野外活動1(キャンプ・スキー) | 1 | 20 | |
※野外活動2(キャンプ・スキー) | 1 | 20 | |
※野外活動3(キャンプ・スキー) | 1 | 20 | |
小計 | 15 | 365 | |
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 | ||
看護生物学 | 1 | 15 | |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅲ | 1 | 20 | |
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | |
解剖生理学演習 | 1 | 15 | |
生化学 | 1 | 15 | |
疾病の成り立ちと回復の促進 | |||
病気のしくみ | 1 | 15 | |
疾病論Ⅰ 運動・脳神経・アレルギー疾患と治療 | 1 | 30 | |
疾病論Ⅱ 呼吸器・循環器・血液の疾患と治療 |
1 | 30 | |
疾病論Ⅲ 消化器疾患と治療 | 1 | 30 | |
疾病論Ⅳ 代謝・内分泌・腎・泌尿器疾患と治療 |
1 | 30 | |
微生物学 | 1 | 30 | |
薬理学 | 1 | 30 | |
栄養学 | 1 | 15 | |
臨床検査と放射線検査 | 1 | 30 | |
16 | 395 | ||
健康支援と社会保障制度 | |||
医療の歴史と発展 | 1 | 15 | |
医療を取り巻く社会 | 1 | 15 | |
公衆衛生学 | 1 | 15 | |
ヘルスプロモーション |
1 | 15 | |
社会福祉制度 |
1 | 15 | |
社会福祉演習 |
1 | 30 | |
6 | 105 | ||
小計 | 22 | 500 |
授業科目 | 履修単位 | 履修時間数 | |
---|---|---|---|
専門分野 | 基礎看護学 | ||
看護学入門 | 2 | 45 | |
看護職とキャリア | 1 | 30 | |
ナースクリエイティブ | 1 | 30 | |
看護理論 | 1 | 15 | |
健康的な日常生活を促進する援助技術 |
2 | 60 | |
快適に過ごすための援助技術 |
1 | 30 | |
治療・処置に伴う援助技術 | 1 | 30 | |
フィジカルアセスメント | 1 | 30 | |
看護過程 | 1 | 15 | |
臨床判断演習 | 1 | 30 | |
看護の探求 | 2 | 45 | |
14 | 360 | ||
地域・在宅看護論 | |||
私たちの地域と生活 | 1 | 30 | |
地域の暮らしを支援する法と制度 | 1 | 30 | |
地域で生活する人の心の理解 | 1 | 15 | |
地域看護 | 1 | 30 | |
多職種や地域とつながる看護 | 1 | 30 | |
在宅看護 | 1 | 15 | |
6 | 150 | ||
成人看護学 | |||
成人期にある人の理解 | 1 | 30 | |
成人期にある人の疾病予防と看護 | 1 | 15 | |
健康を害した人への看護Ⅰ |
2 | 45 | |
健康を害した人への看護Ⅱ |
1 | 30 | |
周手術期看護・がん看護 |
1 | 30 | |
6 | 150 | ||
老年看護学 |
|||
老年期にある人の人権と法律 | 1 | 15 | |
老年期にある人の理解 | 1 | 30 | |
老年期にある人への看護 | 1 | 30 | |
3 | 75 | 小児看護学 | |
子どもの人権と社会 | 1 | 15 | |
子どもの病気 | 1 | 30 | |
子どもの病気と障がいに対する看護 | 1 | 30 | |
3 | 75 | ||
母性看護学 | |||
ウィメンズヘルス | 1 | 30 | |
周産期にある人の理解 | 1 | 30 | |
周産期ある人への看護 | 1 | 30 | |
3 | 90 | ||
精神看護学 | |||
心の病気と治療 | 1 | 30 | |
対人関係論 | 1 | 30 | |
心病む人への看護 | 1 | 30 | |
3 | 90 |
授業科目 | 履修単位 | 履修時間数 | |
---|---|---|---|
専門分野 | 看護の統合と実践 | ||
国際看護学・災害看護学 | 1 | 30 | |
医療安全 | 1 | 15 | |
看護情報とICT | 1 | 15 | |
看護の統合演習 | 1 | 20 | |
4 | 80 | ||
領域横断科目 | |||
連続した看護 | |||
人間の発達と看護 | 1 | 15 | |
終末期と看護 | 1 | 15 | |
薬物療法と看護 | 1 | 15 | |
保健指導技術 | 1 | 30 | |
リハビリテーションと看護 | 1 | 15 | |
5 | 90 | ||
専門分野 | 臨地実習 | ||
基礎看護学 | |||
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
4 | 180 | ||
地域・在宅看護論 |
|||
地域看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | |
地域看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
2 | 75 | ||
成人看護学 | |||
成人看護学実習Ⅰ | 2 | 60 | |
成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
老年看護学 | |||
老年看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
老年看護学実習Ⅲ | 1 | 45 | |
8 | 330 | ||
小児看護学 | |||
小児看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | |
小児看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
2 | 75 | ||
母性看護学 | |||
母性看護学実習 | 2 | 75 | |
2 | 75 | ||
精神看護学 | |||
精神看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | |
精神看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |
2 | 75 | ||
看護の統合と実践 | |||
看護の統合と実践実習Ⅰ | 1 | 45 | |
看護の統合と実践実習Ⅱ | 1 | 45 | |
看護の統合と実践実習Ⅲ | 2 | 90 | |
4 | 180 | ||
小計 | 24 | 990 | |
合計 | 108 | 3,015 |
※選択必須科目 各科目 一つ選択
世界の言語 |
スペイン語・中国語・韓国語 |
---|---|
芸術 |
美術・音楽・写真 |
野外活動1・2・3 |
キャンプ・スキー |